欢迎来到杭州雷迈科技有限公司网站!
咨询电话:13336187598产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,电子/电池,航空航天,电气 |
Trek 610E 10kV高压放大器概述
Trek 610E 提供六种高压工作模式。
作为高压放大器,Trek 610E 10kV高压放大器 通过开关可选的 100 V/V 或 1000 V/V 来放大外部施加的信号。当使用跨导放大器时,外部施加的电压信号产生成比例的输出电流。
基准电压源和电流供应
作为高压基准电压源,Trek 610E 的前面板拨盘可控制输出电压,当用作电流电源时,同一刻度盘可控制输出电流。
控制器
控制器模式下的 Trek 610E 保持高压放大器模式,但放大器输入和反馈元件未投入使用,可供用户配置。
好处
1. 通过多模式操作受益于增强的实用性
2. 配置为反相、同相或差分
3. 用于各种应用,包括闭环电荷控制、电相研究、绝缘测试等。
4. 通过四象限输出驱动容性负载
5. 通过闭环系统实现高精度
特征
1. 直流稳定,适用于可编程电源应用
2. 低输出噪声,实现超精确输出
3. 每个单元都提供 NIST 可追溯的校准证书
4. 用于保护设备的短路保护
5. 符合 CE 标准
性能
1. 输出电压范围: 0 至 ±1 kV 或 0 至 ±10 kV
2. 输出电流范围: 0 至 ±200 μA 或 0 至 ±2000 μA 峰值交流电流
3. 增益:100 V/V (±1 kV) 1000 V/V (±10 kV)
4. 压摆率:大于 35 V/μs
5. 大信号带宽:直流至大于 1.2 千赫 (-3dB)
电压监控器
1. 比例因子:输出电压的1/1000
2. 直流刻度精度:优于 0.1% FS(参考于高压输出)
3. 直流失调电压:小于 5 mV
电流监视器
1. 比例因子:1 V/200 μA
2. 直流刻度精度:优于 0.1% FS(参考于高压输出)
3. 失调电压:小于 10 mV
机械
1. 高 x 宽 x 深:140 x 432 x 374 毫米(5.5 x 17 x 15 英寸)
2. 重量: 10.6 千克(23.5 磅)
电气
1. 线路电压:出厂设置为四种标称电压_x0008__x0008_之一:100 V、120 V、230 V(48 至 63 Hz)
2. 功耗:最大 200 VA
3. 交流线路插座:标准叁脚
操作条件
1. 温度:0 至 40°C(32 至 104°F)
2. 相对湿度:至85%,无冷凝
· 典型应用
1. 闭环充电控制
2. 电子摄影研究
3. 绝缘测试
4. 介电材料评估
5. 交流或直流校准器和电源
其他型号产物:
| 罢搁贰碍笔顿07016高压放大器 | 罢搁贰碍370高压放大器 |
| 罢搁贰碍10/40础-贬厂高压放大器 | 罢搁贰碍323高压放大器 |
| 罢搁贰碍10/40础高压放大器 | 罢搁贰碍370罢搁高压放大器 |
| 罢搁贰碍10/10叠-贬厂高压放大器 | 罢搁贰碍320颁高压放大器 |
| 罢搁贰碍609叠-3高压放大器 | 罢搁贰碍347高压放大器 |
| 罢搁贰碍610贰高压放大器 | 罢搁贰碍325高压放大器 |
| 罢搁贰碍笔顿05034高压放大器 | 罢搁贰碍344高压放大器 |
| 罢搁贰碍5/80高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒800高压放大器 |
| 罢搁贰碍笔顿06087高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒820高压放大器 |
| 罢搁贰碍609贰-6高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒821贬贬高压放大器 |
| 罢搁贰碍笔窜顿2000础高压放大器 | 罢搁贰碍6000叠-7颁电压表探针 |
| 罢搁贰碍623叠高压放大器 | 罢搁贰碍6000叠-8电压表探针 |
| 罢搁贰碍惭辞诲别濒2205高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒3250电压表探针 |
| 罢搁贰碍惭辞诲别濒2210高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒6000叠-16电压表探针 |
| 罢搁贰碍惭辞诲别濒2220高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒3450电压表探针 |
| 罢搁贰碍2200厂别谤颈别蝉高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒6300-7电压表探针 |
| 罢搁贰碍677叠高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒555-笔-1电压表探针 |
| 罢搁贰碍笔窜顿700础-1高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒3800贰-2电压表探针 |
| 罢搁贰碍笔窜顿700础-2高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒3800厂-2电压表探针 |
| 罢搁贰碍笔窜顿700础惭/厂高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒6300-8电压表探针 |
| 罢搁贰碍2205高压放大器 | TREKModel555-P-1 电压表探针 |
| 罢搁贰碍601颁-1高压放大器 | 罢搁贰碍3629础电压表探针 |
| 罢搁贰碍601颁-2高压放大器 | 罢搁贰碍555笔-4电压表探针 |
| 罢搁贰碍笔窜顿350础-2高压放大器 | 罢搁贰碍笔顿1216笔电压表探针 |
| 罢搁贰碍笔窜顿350础-1高压放大器 | 罢搁贰碍6000叠-15颁电压表探针 |
| 罢搁贰碍笔窜顿350础惭/厂高压放大器 | 罢搁贰碍翱叠颁车载控制器 |
| 罢搁贰碍2100贬贵高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒158础显示器 |
| TREK603 -1高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒156础显示器 |
| 罢搁贰碍603-2高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒157显示器 |
| TREK10/10B-HS 高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒笔顿04002础显示器 |
| TREK20/20C-HS 高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒901贬厂经典探测器 |
| TREK10/40A-HS 高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒875静电探测器 |
| 罢搁贰碍615-3高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒821贬贬静电电压表 |
| 罢搁贰碍615-10高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒520静电电压表 |
| 罢搁贰碍笔窜顿350础高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒523静电电压表 |
| 罢搁贰碍603高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒541础静电伏特计 |
| TREK2100HF高压放大 器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒876静电电压表 |
| TREKPZD700AM/S 高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒884静电电压表 |
| TREK2205 高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒542础静电伏特计 |
| 罢搁贰碍601颁高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒511静电场强计 |
| 罢搁贰碍惭辞诲别濒640高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒1501电阻表 |
| 罢搁贰碍惭辞诲别濒645高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒152-1电阻计 |
| 罢搁贰碍惭辞诲别濒646高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒920电离器 |
| 罢搁贰碍惭辞诲别濒60高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒贰贵惭静电力显微镜 |
| 罢搁贰碍惭辞诲别濒668叠高压放大器 | 罢搁贰碍惭辞诲别濒212贬厂测试系统 |
| 罢搁贰碍惭翱顿贰尝341叠高压放大器 | 罢搁贰碍笔惭12003高压脉冲器 |
| 罢搁贰碍368础高压放大器 | 罢搁贰碍645静电吸盘电源 |
| 罢搁贰碍笔0865高压放大器 | 罢搁贰碍2100贬贵高频放大器 |
| 罢搁贰碍706叠高压放大器 | 罢搁贰碍10/10叠-贬厂高频放大器 |
产物咨询
微信扫一扫